| Item | OTOFIX D1 Max 2 | OTOFIX D1 ProS2 | OTOFIX D1 | OTOFIX D1 Lite |
| Image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| RAM | 4G | 4G | 2G | 2G |
| ROM | 128G | 128G | 64G | 64G |
| Battery Capacity | 11600mAh | 11600mAh | 5800mAh | 5800mAh |
| Android Version | Android 10 | Android 10 | Android 9 | Android 9 |
| Screen Size | 10.1 inches | 10.1 inches | 7 inches | 7 inches |
| Screen Resolution | 1920*1200 | 1920*1200 | 1280*800 | 1280*800 |
| Camera | Rear 13M | Rear 13M | Rear 8M | Rear 8M |
| VCI | V1 | V1 | V1 | V1 |
| Read/Clear Codes | √ | √ | √ | √ |
| Read Live Data | √ | √ | √ | √ |
| Read Freeze Frame | √ | √ | √ | √ |
| ECU Information | √ | √ | √ | √ |
| Service Function | √ | √ | √ | √ |
| Special Function | √ | √ | √ | √ (Need to upgrade V1.88 and above) |
| Active test | √ | √ | √ | √ (Need to upgrade V1.88 and above) |
| BMW Online ECU Coding | √ | Only support in Traditional Chinese | × | × |
| Mini Online ECU Coding | √ | Only support in Traditional Chinese | × | × |
| Audi Online ECU Coding | √ | √ | √ | × |
| Porsche Online ECU Coding | √ | × | × | × |
| VW/VW_Brazil Online ECU Coding | √ | √ | √ | × |
| Peugeot Online ECU Coding | √ | √ | × | × |
| Citroen Online ECU Coding | √ | √ | × | × |
| DS Online ECU Coding | √ | √ | × | × |
| Nissan/Nissan-GTR Online ECU Coding | √ | × | × | × |
| Infiniti Online ECU Coding | √ | × | × | × |
| Renault Online ECU Coding | √ | × | × | × |
| BMW Hidden Function | √ | Only support in Traditional Chinese | × | × |
| Mini Hidden Function | √ | Only support in Traditional Chinese | × | × |
| VW,Audi,Skoda Hidden Function | √ | √ | √ | × |
| VW,Audi,Skoda,Seat Guided Function | √ | √ | √ | × |
| MaxiVideo(MV105S/MV108S) | √ (Need adapter) | √ (Need adapter) | √ (Need adapter) | × |
| Battery Test(BT1 Lite) | √ (Optional) | √ (Optional) | √ (Optional) | √ (Optional) |
| Report Management | √ | √ | √ | √ |
| Language | Muti-language | Muti-language | Muti-language | Muti-language |
| Auto VIN | √ | √ | √ | √ |
| SCAN VIN/License | √ | √ | √ | √ |
| Remote Desk | √ | √ | √ | √ |
| DoIP/CAN FD | √ | √ | √ | √ |
| Pre&Post Scan | √ | √ | × | × |
| Wifi Print | √ | √ | √ | √ |
| Renault Security Gateway Function | Software version V4.50 and above | √ | Software version V2.0 and above | Software version V2.0 and above |
| NA FCA Autoauth License | √ | √ | √ | √ |
