| Brand | Autel | FOXWELL | LAUNCH | LAUNCH |
| Product | MD906 PRO | NT716 | CRP129X Elite | CRP129I V2.0 |
| Price | $299 | $255 | $259 | $239 |
| Software Update | lifetime | lifetime | lifetime | lifetime |
| Connection | V150 Lite | Wired | Wired | Wired |
| System | Android 9 | Android 9 | Android 7 | Android 8 |
| Battery | 5000mAh | 4000mAh | 6100mAh | 6100mAh |
| Storage | 64G | 32G | 16G | 32G |
| Screen | 5.5-inch | 5.5-inch | 5-inch | 5-inch |
| Vehicle Coverage | All series | All series | All series | All series |
| System Coverage | All | 4 | 4 | 4 |
| Read & clear codes | √ | √ | √ | √ |
| Version Info | √ | √ | √ | √ |
| Data Stream | √ | √ | √ | √ |
| Actuation Test | × | × | √(Pay separately) | × |
| Special Functions | × | × | √(Pay separately) | × |
| Gateway Unlock | FCA, SFD, etc. | FCA | FCA | × |
| Communication Protocol | CANFD | / | / | / |
| Oil reset | √ | √ | √ | √ |
| ABS bleed | √ | √ | × | √ |
| Injector coding | √ | √ | √ | √ |
| SAS | √ | √ | √ | √ |
| THROTTLE | √ | √ | √ | √ |
| EPB | √ | √ | √ | √ |
| BMS | √ | √ | √ | √ |
| TPMS | √ | √ | √ | √ |
| DPF | √ | √ | √ | √ |
| AFS Headlamp | √ | × | × | √ |
| A/F | √ | × | × | √ |
| AdBlue-Fuel Electrical | × | × | × | √ |
| Power Detection (Autel BT506) | × | × | × | × |

